
| 1 | PCIe slot 1 (used for optional Ethernet connectors 5 and 6) |
| 2 | Ethernet activity LED |
| 3 | Ethernet link LED |
| 4 | Video connector |
| 5 | PCIe slot 2 |
| 6 | USB connector 4 |
| 7 | AC power LED (green) |
| 8 | DC power LED (green) |
| 9 | Power supply error LED (amber) |
| 10 | Power supply 2 (redundant power supply) |
| 11 | Power supply 1 (primary power supply) |
| 12 | USB connector 3 |
| 13 | Serial connector |
| 14 | System error LED (amber) |
| 15 | System locator LED (blue) |
| 16 | Power LED (green) |
| 17 | Ethernet connector 2 |
| 18 | Ethernet connector 1 |
| 19 | Ethernet connectors 3 and 4 (with optional 2-port Ethernet daughter card)
Note The optional 2-port daughter card is not applicable to Application Enablement Services on System Platform. |
| 20 | System management Ethernet connector (IMM) |