DtmfTone Enumeration |
Namespace: Avaya.ClientServices
public enum DtmfTone
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| Zero | 0 | Represents numeric 0. | |
| One | 1 | Represents numeric 1. | |
| Two | 2 | Represents numeric 2. | |
| Three | 3 | Represents numeric 3. | |
| Four | 4 | Represents numeric 4. | |
| Five | 5 | Represents numeric 5. | |
| Six | 6 | Represents numeric 6. | |
| Seven | 7 | Represents numeric 7. | |
| Eight | 8 | Represents numeric 8. | |
| Nine | 9 | Represents numeric 9. | |
| Star | 10 | Represents speacial character *. | |
| Pound | 11 | Represents special character #. | |
| A | 12 | Represents alphabet A. | |
| B | 13 | Represents alphabet B. | |
| C | 14 | Represents alphabet C. | |
| D | 15 | Represents alphabet D. |
© 2017 Avaya LLC. All Rights Reserved.